XD-JC5V6A 电池检测设备 | ||||||
指标项目 | 指标参数 | |||||
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||
输入有功功率 | 425 W | |||||
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||||
输入阻抗 | ≥1MΩ | |||||
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V | ||||
放电电压 | 上下夹具两端可放电至 1.0V,2m 线长可至 1.5V | |||||
精度 | ± 0.05% of FS | |||||
稳定度 | ± 0.05% of FS | |||||
电流 | 每通道输出范围 | 量程一:0.5mA-0.1A;量程二:0.1A-6A | ||||
精度 | ± 0.05% of FS | |||||
恒压截止电流 | 量程一:0.2mA;量程二:12mA | |||||
稳定度 | ± 0.05% of FS | |||||
功率 | 单通道输出功率 | 30W | ||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||
时间 | 电流响应时间 | 电流上升时间 1ms | ||||
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 时间格式支持 00:00:00(h、min、s) | |||||
数据记录 |
数据记录条件 | 采样时间:100ms | ||||
采样电压:10mV | ||||||
采样电流:量程一:0.2mA;量程二:12mA | ||||||
记录频率 | 10Hz | |||||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 | ||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |||||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 | ||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量 | |||||
脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||
放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||
最小脉冲宽度 | 500ms | |||||
脉冲个数 | 单个脉冲工步支持 32 个不同的脉冲 | |||||
充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |||||
截止条件 | 电压、相对时间 | |||||
DCIR 测试 | 支持自定义取点进行 DCIR 的计算 | |||||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535 次 | ||||
单循环工步数 | 254 | |||||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最多支持 3 层嵌套 | |||||
保护 | ● 掉电数据保护 | |||||
● 具有脱机测试功能 | ||||||
● 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上 限、电流下限、容量上限、延时时间、具有防反接保护功能 | ||||||
IP 防护等级 | 防护等级 IP20 | |||||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |||||
通道控制模式 | 独立控制 | |||||
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |||||
噪声 | <85dB | |||||
数据库 | 采用 MySQL 数据库集中管理测试数据 | |||||
上位机通讯方式 | 基于 TCP/IP 协议 | |||||
服务器操作系统 | Windows 7 | |||||
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |||||
服务器磁盘配置 | 500GB | |||||
通信接口 | 网口 | |||||
漏电流 | 0.005mA | |||||
整机通道数 | 8 通道一台,80 通道一个机架。 | |||||
设备工作环境要求 | ||||||
指标项目 | 指标参数 | |||||
工作温度范围 | 0℃~40℃(在 25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移 0.005% of FS /℃ | |||||
存储温度范围 | -10℃~50℃ | |||||
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | |||||
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | |||||
夹具规格与尺寸 | ||||||
指标项目 | 指标参数 | |||||
夹具类型 | 按要求配置夹具 | |||||
夹具图片 |
|
| ||||
鳄鱼夹具 | 聚合物夹具 | |||||
图片仅供参考,以实物为准 | ||||||
每单元机箱尺寸(W*D*H)(mm) | 单机尺寸:480*380*130mm 机架尺寸:555*650*1798 mm |
用途:用来测量在0.002毫安-1毫安,5V以内的电池使用能力。
产品参数:
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
输入有功功率 | 71mW | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
输入阻抗 | ≥1MΩ | |
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V |
放电电压 | 0V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
电流 | 每通道输出范围 | 0.005mA~1mA |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒压截止电流 | 0.002mA | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 单通道输出功率 | 0.005W |
稳定度 | ± 0.2% of FS | |
时间 | 电流响应时间 | 电流上升时间20ms |
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | |
数据记录 | 数据记录条件 | 采样时间:1s |
采样电压:10mV | ||
采样电流:0.002mA | ||
记录频率 | 1Hz | |
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 |
单循环工步数 | 63 | |
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,支持3层嵌套 | |
保护 | 安全保护 | ● 掉电数据保护 |
● 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、保护延时,防护等级IP20 | ||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |
噪声 | <85dB | |
上位机通讯方式 | RS232(备注:PC电脑必须配置串口卡) | |
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |
服务器磁盘配置 | 500GB | |
服务器操作系统 | Windows 7 | |
通信接口 | 串口 | |
每单元通道数 | 8 | |
指标项目 | 指标参数 | |
工作温度范围 | 0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |
存储温度范围 | -10℃~50℃ | |
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | |
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | |
指标项目 | 指标参数 | |
夹具类型 | 鳄鱼夹具 | |
每单元机箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U1F,480*380*130 |
0755-23208107 Email:17307550303@139.com
郭先生:17307550303 备案号:粤ICP备19078327号
地址:深圳市宝安区松岗街道红湖路108号爱商科技工业园1栋C区4楼A
手机站